深圳积极推广医保电子凭证 激活人数已超1250万人
2022-09-15 16:22:24
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3092.88点,收于半年线之下,涨跌幅0.47%,A股总成交额为4702.98亿元。到目前为止今日有95只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有横店影视、好想你、威派格等,乖离率分别为9.41%、9.15%、9.00%;茶花股份、亚邦股份、永安林业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603103 | 横店影视 | 10.00 | 1.70 | 17.09 | 18.70 | 9.41 |
002582 | 好想你 | 9.96 | 6.34 | 7.89 | 8.61 | 9.15 |
603956 | 威派格 | 9.99 | 8.53 | 8.18 | 8.92 | 9.00 |
000506 | 中润资源 | 9.93 | 11.72 | 4.48 | 4.87 | 8.62 |
603848 | 好太太 | 9.99 | 2.29 | 14.59 | 15.85 | 8.60 |
002048 | 宁波华翔 | 10.02 | 6.19 | 13.42 | 14.38 | 7.16 |
301030 | 仕净科技 | 5.12 | 3.43 | 50.07 | 52.40 | 4.65 |
600977 | 中国电影 | 5.11 | 1.24 | 14.82 | 15.43 | 4.09 |
300139 | 晓程科技 | 8.42 | 13.22 | 9.80 | 10.17 | 3.76 |
000712 | 锦龙股份 | 5.21 | 3.26 | 13.44 | 13.93 | 3.66 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.34 | 0.37 | 5.70 | 5.88 | 3.16 |
000603 | 盛达资源 | 6.45 | 4.29 | 14.57 | 15.02 | 3.07 |
000630 | 铜陵有色 | 3.24 | 0.91 | 3.11 | 3.19 | 2.70 |
300956 | 英力股份 | 4.25 | 4.47 | 15.54 | 15.95 | 2.66 |
600737 | 中粮糖业 | 4.08 | 1.66 | 7.96 | 8.17 | 2.62 |
000596 | 古井贡酒 | 3.05 | 0.15 | 265.32 | 272.02 | 2.53 |
002739 | 万达电影 | 4.66 | 1.20 | 13.59 | 13.93 | 2.47 |
300302 | 同有科技 | 3.01 | 3.63 | 12.38 | 12.68 | 2.44 |
002822 | 中装建设 | 4.05 | 10.88 | 4.51 | 4.62 | 2.36 |
000802 | 北京文化 | 3.08 | 2.26 | 6.55 | 6.70 | 2.35 |
300796 | 贝斯美 | 4.08 | 1.18 | 11.97 | 12.25 | 2.32 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.84 | 3.05 | 2.96 | 3.03 | 2.29 |
601599 | 浙文影业 | 3.08 | 1.24 | 3.60 | 3.68 | 2.26 |
002172 | 澳洋健康 | 2.19 | 1.08 | 3.65 | 3.73 | 2.15 |
601929 | 吉视传媒 | 2.97 | 6.16 | 2.04 | 2.08 | 2.12 |
002508 | 老板电器 | 2.83 | 0.61 | 26.35 | 26.88 | 2.03 |
600409 | 三友化工 | 2.23 | 0.52 | 5.86 | 5.97 | 1.94 |
002463 | 沪电股份 | 3.67 | 1.92 | 21.06 | 21.46 | 1.92 |
601966 | 玲珑轮胎 | 4.39 | 0.41 | 21.71 | 22.12 | 1.88 |
601069 | 西部黄金 | 3.67 | 0.84 | 13.86 | 14.12 | 1.86 |
600309 | 万华化学 | 1.96 | 0.12 | 91.55 | 93.25 | 1.86 |
601066 | 中信建投 | 1.97 | 0.20 | 25.38 | 25.83 | 1.77 |
300925 | 法本信息 | 2.03 | 9.10 | 14.85 | 15.11 | 1.75 |
300773 | 拉卡拉 | 2.18 | 2.20 | 18.53 | 18.79 | 1.41 |
603589 | 口子窖 | 1.59 | 0.40 | 58.45 | 59.25 | 1.37 |
000568 | 泸州老窖 | 3.13 | 0.22 | 228.46 | 231.51 | 1.33 |
300892 | 品渥食品 | 1.73 | 6.12 | 24.40 | 24.71 | 1.28 |
002429 | 兆驰股份 | 1.40 | 0.24 | 5.00 | 5.06 | 1.25 |
300866 | 安克创新 | 1.39 | 0.34 | 74.37 | 75.23 | 1.16 |
000333 | 美的集团 | 1.95 | 0.17 | 54.23 | 54.77 | 0.99 |
300546 | 雄帝科技 | 1.90 | 7.77 | 19.10 | 19.28 | 0.93 |
601236 | 红塔证券 | 1.48 | 0.45 | 8.17 | 8.25 | 0.93 |
002785 | 万里石 | 2.71 | 0.97 | 21.78 | 21.98 | 0.91 |
600095 | 湘财股份 | 3.20 | 0.98 | 8.64 | 8.72 | 0.90 |
002419 | 天虹股份 | 1.31 | 0.36 | 6.14 | 6.19 | 0.88 |
600779 | 水井坊 | 2.27 | 0.36 | 66.47 | 67.03 | 0.85 |
300695 | 兆丰股份 | 1.73 | 0.23 | 46.13 | 46.51 | 0.82 |
000776 | 广发证券 | 1.59 | 0.46 | 15.24 | 15.36 | 0.81 |
603919 | 金徽酒 | 1.96 | 0.30 | 25.24 | 25.44 | 0.78 |
600406 | 国电南瑞 | 0.84 | 0.08 | 22.66 | 22.83 | 0.76 |
002328 | 新朋股份 | 1.18 | 1.50 | 5.96 | 6.00 | 0.67 |
002646 | 天佑德酒 | 4.08 | 0.84 | 14.43 | 14.53 | 0.67 |
002092 | 中泰化学 | 0.86 | 0.59 | 6.97 | 7.02 | 0.67 |
300251 | 光线传媒 | 5.30 | 1.56 | 8.88 | 8.94 | 0.64 |
002261 | 拓维信息 | 0.91 | 3.69 | 15.44 | 15.54 | 0.63 |
600052 | 东望时代 | 1.91 | 0.36 | 4.78 | 4.81 | 0.62 |
600653 | 申华控股 | 1.08 | 0.53 | 1.87 | 1.88 | 0.61 |
601500 | 通用股份 | 1.50 | 0.43 | 4.04 | 4.06 | 0.59 |
601933 | 永辉超市 | 0.60 | 0.21 | 3.32 | 3.34 | 0.56 |
872351 | 华光源海 | 0.93 | 0.30 | 5.37 | 5.40 | 0.56 |
600104 | 上汽集团 | 0.79 | 0.07 | 14.00 | 14.08 | 0.54 |
300032 | 金龙机电 | 1.14 | 0.79 | 6.16 | 6.19 | 0.52 |
603505 | 金石资源 | 0.48 | 0.22 | 25.17 | 25.29 | 0.48 |
002857 | 三晖电气 | 2.70 | 0.63 | 18.90 | 18.99 | 0.45 |
002640 | 跨境通 | 4.85 | 6.05 | 4.09 | 4.11 | 0.41 |
002158 | 汉钟精机 | 1.72 | 0.50 | 24.14 | 24.24 | 0.41 |
000058 | 深赛格 | 0.94 | 0.31 | 6.44 | 6.47 | 0.40 |
300945 | 曼卡龙 | 2.11 | 2.52 | 14.91 | 14.97 | 0.38 |
002563 | 森马服饰 | 1.16 | 0.20 | 6.11 | 6.13 | 0.37 |
002064 | 华峰化学 | 1.57 | 0.13 | 7.08 | 7.11 | 0.36 |
000413 | 东旭光电 | 0.56 | 0.34 | 1.78 | 1.79 | 0.32 |
603168 | 莎普爱思 | 0.36 | 0.73 | 8.33 | 8.36 | 0.32 |
601928 | 凤凰传媒 | 1.19 | 0.56 | 11.04 | 11.07 | 0.31 |
605300 | 佳禾食品 | 1.59 | 1.07 | 20.42 | 20.48 | 0.30 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.40 | 0.78 | 61.42 | 61.60 | 0.29 |
600410 | 华胜天成 | 0.71 | 1.14 | 7.04 | 7.06 | 0.29 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.31 | 0.37 | 31.81 | 31.88 | 0.23 |
000759 | 中百集团 | 1.48 | 0.71 | 4.78 | 4.79 | 0.23 |
300176 | 派生科技 | 0.31 | 0.90 | 6.37 | 6.38 | 0.23 |
601990 | 南京证券 | 1.19 | 0.39 | 8.49 | 8.51 | 0.21 |
603327 | 福蓉科技 | 0.78 | 0.13 | 11.63 | 11.65 | 0.19 |
300455 | 航天智装 | 0.47 | 0.56 | 10.70 | 10.72 | 0.17 |
605016 | 百龙创园 | 0.60 | 0.73 | 21.84 | 21.87 | 0.15 |
002983 | 芯瑞达 | 0.98 | 0.78 | 23.58 | 23.61 | 0.13 |
002423 | 中粮资本 | 0.38 | 0.31 | 7.96 | 7.97 | 0.11 |
000099 | 中信海直 | 1.07 | 0.56 | 8.51 | 8.52 | 0.10 |
603393 | 新天然气 | 0.45 | 0.32 | 24.73 | 24.75 | 0.09 |
000869 | 张裕A | 0.36 | 0.14 | 30.99 | 31.02 | 0.09 |
603102 | 百合股份 | 0.69 | 1.83 | 43.57 | 43.60 | 0.08 |
603999 | 读者传媒 | 10.00 | 3.93 | 6.71 | 6.71 | 0.06 |
002114 | 罗平锌电 | 0.43 | 1.34 | 6.97 | 6.97 | 0.05 |
301001 | 凯淳股份 | 2.77 | 4.51 | 27.44 | 27.45 | 0.05 |
000663 | 永安林业 | 1.11 | 0.43 | 9.99 | 9.99 | 0.02 |
603188 | 亚邦股份 | 0.27 | 0.31 | 3.67 | 3.67 | 0.02 |
603615 | 茶花股份 | 0.35 | 0.40 | 8.71 | 8.71 | 0.01 |
标签: