
(资料图片仅供参考)
197家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有135家,占比68.53%。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月14日,有197家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司135家、预盈16家,合计报喜公司比例为76.65%;业绩预降、预亏公司分别有22家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有56家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有43家。具体到个股看,朗姿股份预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为47197.30%;华兰疫苗、燕京啤酒预计净利润同比增幅中值分别为10630.41%、7308.27%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、电力设备、医药生物等行业,分别有10只、7只、6只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有42只、9只、4只、1只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨16.45%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是姚记科技,累计上涨164.06%;艾比森、华凯易佰分别上涨94.62%、73.14%紧随其后。股价下跌个股中,亿纬锂能跌幅最大,累计下跌24.80%,跌幅较大的还有天合光能、华人健康,累计跌幅分别为22.96%、21.97%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有中集车辆、日联科技、ST林重,资金净流入金额分别为12857.47万元、10066.92万元、1424.91万元。近5日主力资金净流出金额较高的有北方华创、露笑科技、湘电股份,资金净流出金额分别为85723.79万元、36063.19万元、34600.87万元。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002612 | 朗姿股份 | 2023.04.06 | 预增 | 47197.30 | 0.86 | 纺织服饰 |
301207 | 华兰疫苗 | 2023.04.10 | 预盈 | 10630.41 | 14.85 | 医药生物 |
000729 | 燕京啤酒 | 2023.04.14 | 预增 | 7308.27 | 28.63 | 食品饮料 |
600728 | 佳都科技 | 2023.04.13 | 预增 | 3542.75 | 39.77 | 计算机 |
002334 | 英威腾 | 2023.04.13 | 预增 | 3004.50 | 55.09 | 机械设备 |
002535 | ST林重 | 2023.04.14 | 预增 | 1767.86 | 22.67 | 机械设备 |
001366 | 播恩集团 | 2023.02.21 | 预增 | 1387.85 | 35.10 | 农林牧渔 |
000409 | 云鼎科技 | 2023.04.14 | 预增 | 804.83 | 40.41 | 计算机 |
301158 | 德石股份 | 2023.04.11 | 预增 | 689.80 | 8.90 | 机械设备 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.03.30 | 预增 | 634.33 | 43.79 | 汽车 |
002885 | 京泉华 | 2023.03.03 | 预增 | 434.62 | 6.14 | 电子 |
688071 | 华依科技 | 2023.04.11 | 预盈 | 425.81 | -4.53 | 机械设备 |
000972 | ST中基 | 2023.04.14 | 预盈 | 420.85 | 24.47 | 农林牧渔 |
688097 | 博众精工 | 2023.04.10 | 预增 | 378.68 | 12.34 | 机械设备 |
605117 | 德业股份 | 2023.04.11 | 预增 | 342.76 | -20.64 | 家用电器 |
002233 | 塔牌集团 | 2023.04.08 | 预增 | 335.00 | 14.93 | 建筑材料 |
002518 | 科士达 | 2023.04.06 | 预增 | 332.50 | -18.13 | 电力设备 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2023.04.11 | 预盈 | 328.50 | 6.30 | 汽车 |
002829 | 星网宇达 | 2023.04.11 | 预盈 | 324.51 | 14.92 | 国防军工 |
600481 | 双良节能 | 2023.04.14 | 预增 | 309.55 | 17.08 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 2023.04.06 | 预增 | 308.63 | 94.62 | 电子 |
300109 | 新开源 | 2023.04.10 | 预增 | 298.71 | 4.50 | 基础化工 |
002033 | 丽江股份 | 2023.04.13 | 预盈 | 294.50 | 3.14 | 社会服务 |
301039 | 中集车辆 | 2023.04.12 | 预增 | 276.50 | 47.80 | 汽车 |
002617 | 露笑科技 | 2023.03.31 | 预盈 | 275.15 | -6.61 | 公用事业 |
000982 | 中银绒业 | 2023.04.14 | 预盈 | 238.78 | -7.87 | 纺织服饰 |
000531 | 穗恒运A | 2023.04.12 | 预盈 | 234.79 | 3.40 | 公用事业 |
002489 | 浙江永强 | 2023.04.11 | 预增 | 207.50 | 2.73 | 轻工制造 |
601958 | 金钼股份 | 2023.04.12 | 预增 | 200.00 | -7.10 | 有色金属 |
603136 | 天目湖 | 2023.04.10 | 预盈 | 190.74 | 19.34 | 社会服务 |
002371 | 北方华创 | 2023.04.14 | 预增 | 185.77 | 26.95 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 预增 | 185.33 | -22.96 | 电力设备 |
601766 | 中国中车 | 2023.04.14 | 预增 | 180.00 | 32.49 | 机械设备 |
002093 | 国脉科技 | 2023.04.04 | 预增 | 178.68 | 11.86 | 通信 |
600572 | 康恩贝 | 2023.04.05 | 预增 | 175.00 | 37.42 | 医药生物 |
002422 | 科伦药业 | 2023.04.14 | 预增 | 174.56 | 12.25 | 医药生物 |
000570 | 苏常柴A | 2023.04.12 | 预盈 | 172.38 | 0.63 | 汽车 |
002733 | 雄韬股份 | 2023.04.12 | 预增 | 156.13 | 1.69 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.04.10 | 预增 | 143.37 | 73.14 | 商贸零售 |
003017 | 大洋生物 | 2023.04.14 | 预增 | 137.21 | 4.37 | 基础化工 |
002367 | 康力电梯 | 2023.04.14 | 预增 | 135.00 | 8.13 | 机械设备 |
002123 | 梦网科技 | 2023.04.06 | 预盈 | 125.58 | 33.75 | 通信 |
002728 | 特一药业 | 2023.03.22 | 预增 | 124.46 | -2.26 | 医药生物 |
000539 | 粤电力A | 2023.04.11 | 预盈 | 120.01 | 11.53 | 公用事业 |
688531 | 日联科技 | 2023.03.30 | 预增 | 119.00 | -5.23 | 机械设备 |
002611 | 东方精工 | 2023.04.13 | 预增 | 112.00 | 27.83 | 机械设备 |
000524 | 岭南控股 | 2023.04.12 | 预盈 | 111.53 | 12.18 | 社会服务 |
300014 | 亿纬锂能 | 2023.04.10 | 预增 | 110.00 | -24.80 | 电力设备 |
600416 | 湘电股份 | 2023.04.07 | 预增 | 109.25 | -1.49 | 电力设备 |
600717 | 天津港 | 2023.04.12 | 预增 | 107.49 | 10.24 | 交通运输 |
标签: