深圳积极推广医保电子凭证 激活人数已超1250万人
2022-09-15 16:22:24
(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,中兴通讯(00763),天齐锂业(09696),小鹏汽车-W(09868),广汽集团(02238),万科企业(02202)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.91%,0.83%,0.79%,0.74%,0.73%。此外,恒生中国企业(02828),弘业期货(03678),宝新金融(01282),南方恒生科技(03033),盈富基金(02800)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-5.58%,-3.52%,-1.66%,-1.45%,-1.40%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
中兴通讯(00763) | 0.91% | 29.0806% | 224.069 | 987.52 |
天齐锂业(09696) | 0.83% | 16.6023% | 36.153 | 132.94 |
小鹏汽车-W(09868) | 0.79% | 9.9449% | 685.706 | 1384.60 |
广汽集团(02238) | 0.74% | 25.5921% | 122.981 | 2205.40 |
万科企业(02202) | 0.73% | 18.9639% | 331.766 | 1910.47 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -5.58% | 0.17% | -1476.385 | -2483.16 |
弘业期货(03678) | -3.52% | 33.1258% | -7.168 | -866.20 |
宝新金融(01282) | -1.66% | 76.7601% | -5.816 | -2440.80 |
南方恒生科技(03033) | -1.45% | 29.79% | -42.531 | -3341.14 |
盈富基金(02800) | -1.40% | 0.25% | -1062.172 | -21910.45 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
标签: